Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 174 | 174 | 178 | 178 | 192 | 192 | 230 | 258 | 269 | 272 | 280 |
| I.M.E. | 393 | 393 | 400 | 400 | 400 | 405 | 386 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| I.T.E.P. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Total | 679 | 679 | 690 | 690 | 704 | 709 | 728 | 754 | 765 | 768 | 776 |
Sources :
FINESS
- INSEE
