Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 343 | 343 | 343 | 357 | 357 | 357 | 350 | 372 | 385 | 385 |
I.M.E. | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 530 | 530 | 524 | 492 |
I.T.E.P. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 82 | 82 | 82 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Total | 975 | 975 | 975 | 989 | 989 | 989 | 974 | 1003 | 1010 | 978 |
Sources :
FINESS
- INSEE