Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 594 | 594 | 594 | 607 | 630 | 625 | 637 | 636 | 635 | 642 |
| I.M.E. | 556 | 556 | 556 | 556 | 544 | 530 | 508 | 496 | 495 | 490 |
| I.T.E.P. | 66 | 66 | 66 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| I.E.M. | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Inst.Déf.Auditifs | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 24 | 24 | 24 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Total | 1492 | 1492 | 1492 | 1509 | 1514 | 1495 | 1485 | 1472 | 1470 | 1472 |
Sources :
FINESS
- INSEE
