Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 4156 | 4284 | 4360 | 4455 | 4579 | 4848 | 5058 | 5411 | 5901 | 5967 |
I.M.E. | 6147 | 6120 | 6113 | 6110 | 6105 | 6101 | 5986 | 5979 | 5855 | 5718 |
I.T.E.P. | 2264 | 2249 | 2249 | 2230 | 2224 | 2144 | 2155 | 2107 | 2070 | 2038 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 480 | 470 | 497 | 497 | 495 | 505 | 508 | 503 | 497 | 497 |
I.E.M. | 808 | 826 | 777 | 756 | 746 | 728 | 728 | 715 | 712 | 712 |
Inst.Déf.Visuels | 120 | 120 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Inst.Déf.Auditifs | 447 | 448 | 448 | 448 | 443 | 443 | 386 | 386 | 386 | 386 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 123 | 111 | 139 | 119 | 114 | 137 | 125 | 100 | 103 | 93 |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Jardin Enfants Spéc. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Total | 14735 | 14818 | 14893 | 14925 | 15011 | 15217 | 15307 | 15562 | 15885 | 15772 |
Sources :
FINESS
- INSEE