Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Charente | 7 | 312 | 1.9 ‰ |
| Charente-Maritime | 17 | 448 | 1.5 ‰ |
| Corrèze | 3 | 500 | 4.7 ‰ |
| Creuse | 4 | 190 | 3.8 ‰ |
| Dordogne | 6 | 218 | 1.2 ‰ |
| Gironde | 14 | 1008 | 1.2 ‰ |
| Landes | 8 | 225 | 1.2 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 11 | 390 | 2.6 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 5 | 161 | 0.5 ‰ |
| Deux-Sèvres | 12 | 471 | 2.7 ‰ |
| Vienne | 15 | 231 | 1.1 ‰ |
| Haute-Vienne | 14 | 510 | 2.9 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 116 | 4664 | 1.6 ‰ |
| France | 1055 | 42639 | 1.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Charente | 4 | 48 | 0.3 ‰ |
| Charente-Maritime | 5 | 123 | 0.4 ‰ |
| Corrèze | 2 | 160 | 1.5 ‰ |
| Dordogne | 4 | 74 | 0.4 ‰ |
| Gironde | 9 | 305 | 0.4 ‰ |
| Landes | 5 | 197 | 1 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 1 | 47 | 0.3 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 3 | 96 | 0.3 ‰ |
| Deux-Sèvres | 4 | 49 | 0.3 ‰ |
| Vienne | 3 | 55 | 0.3 ‰ |
| Haute-Vienne | 1 | 51 | 0.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 41 | 1205 | 0.4 ‰ |
| France | 453 | 10972 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Charente | 4 | 113 | 0.7 ‰ |
| Charente-Maritime | 9 | 214 | 0.7 ‰ |
| Corrèze | 3 | 44 | 0.4 ‰ |
| Creuse | 1 | 56 | 1.1 ‰ |
| Dordogne | 9 | 446 | 2.5 ‰ |
| Gironde | 18 | 696 | 0.8 ‰ |
| Landes | 7 | 423 | 2.2 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 5 | 213 | 1.4 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 8 | 283 | 0.9 ‰ |
| Deux-Sèvres | 10 | 118 | 0.7 ‰ |
| Vienne | 10 | 159 | 0.8 ‰ |
| Haute-Vienne | 6 | 97 | 0.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 90 | 2862 | 1 ‰ |
| France | 1023 | 30258 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Charente | 4 | 125 | 0.8 ‰ |
| Charente-Maritime | 9 | 258 | 0.9 ‰ |
| Corrèze | 11 | 460 | 4.3 ‰ |
| Creuse | 4 | 184 | 3.7 ‰ |
| Dordogne | 4 | 271 | 1.5 ‰ |
| Gironde | 11 | 523 | 0.6 ‰ |
| Landes | 3 | 142 | 0.7 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 4 | 162 | 1.1 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 6 | 314 | 1 ‰ |
| Deux-Sèvres | 5 | 188 | 1.1 ‰ |
| Vienne | 6 | 280 | 1.3 ‰ |
| Haute-Vienne | 4 | 152 | 0.9 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 71 | 3059 | 1.1 ‰ |
| France | 714 | 29773 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Charente | 21 | 606 | 3.7 ‰ |
| Charente-Maritime | 38 | 1131 | 3.9 ‰ |
| Corrèze | 22 | 758 | 7.1 ‰ |
| Creuse | 11 | 321 | 6.5 ‰ |
| Dordogne | 18 | 714 | 4 ‰ |
| Gironde | 48 | 1708 | 2 ‰ |
| Landes | 10 | 406 | 2.1 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 14 | 569 | 3.8 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 44 | 1321 | 4 ‰ |
| Deux-Sèvres | 23 | 804 | 4.6 ‰ |
| Vienne | 37 | 802 | 3.8 ‰ |
| Haute-Vienne | 26 | 741 | 4.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 312 | 9881 | 3.5 ‰ |
| France | 3182 | 95467 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
