Synthese Offre Enfant
IEM
| Département | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Charente | 1 | 18 | 0.2 ‰ |
| Dordogne | 1 | 8 | 0.1 ‰ |
| Gironde | 4 | 309 | 0.8 ‰ |
| Landes | 1 | 10 | 0.1 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 4 | 177 | 1.2 ‰ |
| Vienne | 1 | 79 | 0.8 ‰ |
| Haute-Vienne | 2 | 176 | 2.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 14 | 777 | 0.6 ‰ |
| France | 144 | 7063 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
