Synthese Offre Enfant
IEM
| Département | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Charente | 1 | 18 | 0.3 ‰ |
| Dordogne | 1 | 8 | 0.11 ‰ |
| Gironde | 4 | 289 | 0.8 ‰ |
| Landes | 1 | 10 | 0.1 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 4 | 178 | 1.2 ‰ |
| Vienne | 1 | 79 | 0.8 ‰ |
| Haute-Vienne | 2 | 130 | 1.7 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 14 | 712 | 0.6 ‰ |
| France | 145 | 7866 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
