Les personnes en situation de handicap vieillissantes (âgées de 50 ans et plus)
Les allocataires de l’AAH de 50 ans et plus vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| >=50% et < 80% | >= 80% | Total | Département | 50 ans et + | % des allocataires | 50 ans et + | % des allocataires | 50 ans et + | % des allocataires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienne | 1268 | 41.7 % | 1141 | 52.9 % | 2409 | 46.3 % |
| Lot-et-Garonne | 1464 | 40.2 % | 1290 | 60.3 % | 2754 | 47.7 % |
| Charente-Maritime | 3386 | 46.6 % | 2767 | 53.9 % | 6153 | 49.6 % |
| Charente | 1443 | 46.8 % | 1911 | 59.4 % | 3354 | 53.2 % |
| Gironde | 5369 | 41.3 % | 7272 | 51.9 % | 12641 | 46.8 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 3799 | 47.7 % | 4004 | 57.9 % | 7803 | 52.5 % |
| Haute-Vienne | 1704 | 40.9 % | 2432 | 62.6 % | 4136 | 51.4 % |
| Landes | 1501 | 45.4 % | 1646 | 58.4 % | 3147 | 51.4 % |
| Creuse | 1042 | 49.2 % | 666 | 66.8 % | 1708 | 54.8 % |
| Corrèze | 1043 | 44.3 % | 1120 | 60.1 % | 2163 | 51.3 % |
| Dordogne | 1958 | 44.8 % | 1996 | 60.6 % | 3954 | 51.6 % |
| Deux-Sèvres | 1709 | 43.3 % | 1449 | 56.6 % | 3158 | 48.5 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 25686 | 44.1 % | 27694 | 56.5 % | 53380 | 49.8 % |
Sources :
MSA - CNAF
