Les personnes en situation de handicap vieillissantes (âgées de 50 ans et plus)
Les allocataires de l’AAH de 50 ans et plus vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| >=50% et < 80% | >= 80% | Total | Département | 50 ans et + | % des allocataires | 50 ans et + | % des allocataires | 50 ans et + | % des allocataires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienne | 1372 | 41.8 % | 1177 | 52.5 % | 2549 | 46.2 % |
| Lot-et-Garonne | 1547 | 40.8 % | 1342 | 61.5 % | 2889 | 48.4 % |
| Charente-Maritime | 3732 | 47.6 % | 2943 | 54.2 % | 6675 | 50.3 % |
| Charente | 1544 | 47.1 % | 1938 | 61.2 % | 3482 | 54.1 % |
| Gironde | 5629 | 41.4 % | 7173 | 53.1 % | 12802 | 47.2 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 3842 | 47.2 % | 3985 | 59.2 % | 7827 | 52.6 % |
| Haute-Vienne | 1772 | 41.2 % | 2450 | 63.8 % | 4222 | 51.9 % |
| Landes | 1671 | 45.7 % | 1805 | 60.3 % | 3476 | 52.3 % |
| Creuse | 1159 | 49.7 % | 657 | 68.9 % | 1816 | 55.3 % |
| Corrèze | 1009 | 44.9 % | 1137 | 62.5 % | 2146 | 52.7 % |
| Dordogne | 2095 | 45.1 % | 2052 | 61.5 % | 4147 | 52 % |
| Deux-Sèvres | 1769 | 43.3 % | 1475 | 58.6 % | 3244 | 49.1 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 27141 | 44.4 % | 28134 | 57.8 % | 55275 | 50.3 % |
Sources :
MSA - CNAF
