Population
120 365
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Creuse | 22121 | 54190 | 25234 | 18820 | 120365 |
Nouvelle-Aquitaine | 1312049 | 2884690 | 1046143 | 668600 | 5911482 |
France | 16359014 | 33754058 | 10237583 | 6071814 | 66422469 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Creuse | 154.5 |
Nouvelle-Aquitaine | 99.6 % |
France | 74.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )