Population
115 527
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Creuse | 20778 | 48785 | 28496 | 17468 | 115527 |
| Nouvelle-Aquitaine | 1284378 | 2904498 | 1215806 | 745769 | 6150451 |
| France | 15946224 | 33747583 | 11838994 | 6872042 | 68404843 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Creuse | 175.4 |
| Nouvelle-Aquitaine | 120.8 % |
| France | 90.9 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
