Population
114 361
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Creuse | 20493 | 48078 | 28330 | 17460 | 114361 |
Nouvelle-Aquitaine | 1290720 | 2881586 | 1213660 | 739123 | 6125089 |
France | 16002491 | 33485077 | 11825970 | 6829895 | 68143433 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Creuse | 177.7 |
Nouvelle-Aquitaine | 119.5 % |
France | 90.3 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )