Population
119 502
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Creuse | 21851 | 53202 | 25951 | 18498 | 119502 |
Nouvelle-Aquitaine | 1312478 | 2875897 | 1078319 | 668909 | 5935603 |
France | 16352131 | 33635130 | 10512774 | 6102610 | 66602645 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Creuse | 158.8 |
Nouvelle-Aquitaine | 102.3 % |
France | 76.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )