Jeunes adultes sous amendement Creton
Nombre de jeunes relevant de l'amendement Creton selon le département de résidence et l'ESMS assurant l'accompagnement
| Département | IME | IEM | EEAP | Autres | inconnu | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 48 | 9 | 9 | <5 | <5 | 69 |
| Charente-Maritime | 51 | <5 | 21 | 0 | 0 | 74 |
| Corrèze | 16 | <5 | <5 | 0 | 0 | 19 |
| Creuse | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Dordogne | 37 | <5 | <5 | 5 | 0 | 47 |
| Gironde | 148 | 25 | 7 | 7 | 0 | 187 |
| Landes | 23 | <5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Lot-et-Garonne | 40 | <5 | 10 | 0 | 0 | 51 |
| Pyrénées-Atlantiques | 42 | 19 | 8 | <5 | 0 | 72 |
| Deux-Sèvres | 48 | <5 | <5 | 0 | 0 | 52 |
| Vienne | 51 | 6 | 0 | <5 | 0 | 61 |
| Haute-Vienne | 12 | <5 | 7 | <5 | 0 | 23 |
| Nouvelle-Aquitaine | 526 | 74 | 69 | 22 | <5 | 692 |
Sources :
Enquete CREAI MDPH ( MDPH )
