Jeunes adultes sous amendement Creton
Nombre de jeunes relevant de l'amendement Creton selon le département de résidence et l'ESMS assurant l'accompagnement
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IME | 593 | 719 | 629 | 577 | 457 |
2 | IEM | 77 | 88 | 54 | 41 | 54 |
3 | EEAP | 48 | 67 | 92 | 63 | 61 |
4 | Autres | 29 | 18 | 23 | 20 | 29 |
5 | inconnu | 24 | 0 | 12 | <5 | 0 |
6 | Total | 771 | 892 | 810 | 703 | 601 |
Sources :
Enquete CREAI MDPH ( MDPH )