Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Nouvelle-Aquitaine | Vienne | CC du Haut-Poitou | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.5 % | 10.4 % | 14.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.8 % | 5.8 % | 9.1 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27 % | 17.1 % | 15.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.9 % | 34.9 % | 38.2 % |
Pas d’accompagnement | 24.7 % | 31.8 % | 22.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP