Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Nouvelle-Aquitaine | Vienne | CC du Haut-Poitou | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 16.2 % | 9.3 % | 12.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.9 % | 4.2 % | 5.4 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.6 % | 16.3 % | 12.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.4 % | 34.8 % | 40.1 % |
Pas d’accompagnement | 25.9 % | 35.4 % | 29.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP