Scolarisation des enfants de 3 à 16 ans en situation de handicap accompagnés par un ESMS
Répartition des enfants de 3 à 16 ans selon leurs modalités de scolarisation par catégorie d’ESMS
| ESMS | nombre d'enfant âgés de 3 à16 ans | non scolarisés | Unités internes | UEE | ULIS | classe ordinaire | scolarité partagée (classe ordinaire + UEE) | autres inclusions | Taux d'inclusion (classe ordinaire + ULIS) | Taux scolarisation en établissement scolaire (classe ordinaire + ULIS + UEE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESSAD | 3271 | 55 | 47 | 178 | 1192 | 1620 | 133 | 46 | 91.4 % | 96.9 % |
| IME/DIME | 3115 | 131 | 1617 | 887 | 313 | 86 | 72 | 9 | 15.4 % | 43.9 % |
| DITEP | 2217 | 61 | 359 | 198 | 360 | 740 | 469 | 30 | 72.1 % | 81.1 % |
| IEA-IEV-IES | 574 | 71 | 134 | 53 | 32 | 256 | 26 | 2 | 55.1 % | 64.3 % |
| IEM/EEAP | 663 | 214 | 223 | 55 | 33 | 65 | 72 | 1 | 25.8 % | 34.1 % |
Sources :
Enquête scolarisation ARS – CREAI Nouvelle-Aquitaine ( ARS )
