Scolarisation des enfants de 3 à 16 ans en situation de handicap accompagnés par un ESMS
Répartition des enfants de 3 à 16 ans selon leurs modalités de scolarisation par catégorie d’ESMS
| ESMS | nombre d'enfant âgés de 3 à16 ans | non scolarisés | Unités internes | UEE | ULIS | classe ordinaire | scolarité partagée (classe ordinaire + UEE) | autres inclusions | Taux d'inclusion (classe ordinaire + ULIS) | Taux scolarisation en établissement scolaire (classe ordinaire + ULIS + UEE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESSAD | 4411 | 96 | 9 | 217 | 1707 | 2229 | 88 | 65 | 92.7 % | 97.6 % |
| IME/DIME | 3439 | 184 | 1965 | 946 | 179 | 99 | 57 | 9 | 10 % | 37.5 % |
| DITEP | 2160 | 58 | 373 | 200 | 317 | 690 | 508 | 14 | 70.8 % | 80 % |
| IEA-IEV-IES | 519 | 10 | 96 | 94 | 33 | 257 | 26 | 3 | 61.5 % | 79.6 % |
| IEM/EEAP | 661 | 181 | 269 | 93 | 21 | 39 | 7 | 51 | 17.9 % | 31.9 % |
Sources :
Enquête scolarisation ARS – CREAI Nouvelle-Aquitaine ( ARS )
