Scolarisation des enfants de 3 à 16 ans en situation de handicap accompagnés par un ESMS
Répartition des enfants de 3 à 16 ans selon leurs modalités de scolarisation par département
| Département | nombre d'enfant âgés de 3 à 16 ans | non scolarisés | Unités internes | UEE | ULIS | classe ordinaire | scolarité partagée (classe ordinaire + UEE) | autres inclusions | Taux d'inclusion (classe ordinaire + ULIS) | Taux scolarisation en établissement scolaire (classe ordinaire + ULIS + UEE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 481 | 13 | 124 | 56 | 81 | 146 | 29 | 32 | 59.9 % | 71.5 % |
| Charente-Maritime | 1057 | 37 | 300 | 227 | 217 | 235 | 31 | 10 | 46.6 % | 68.1 % |
| Corrèze | 664 | 55 | 109 | 146 | 110 | 216 | 27 | <5 | 53.3 % | 75.3 % |
| Creuse | 244 | 7 | 56 | 33 | 58 | 86 | <5 | <5 | 60.7 % | 74.2 % |
| Dordogne | 694 | 21 | 179 | 84 | 159 | 198 | 48 | 5 | 59.1 % | 71.2 % |
| Gironde | 2504 | 210 | 570 | 290 | 556 | 639 | 230 | 9 | 57.3 % | 68.8 % |
| Landes | 702 | 18 | 199 | 39 | 118 | 160 | 155 | 13 | 63.5 % | 69.1 % |
| Lot-et-Garonne | 489 | 21 | 123 | 104 | 60 | 85 | 92 | <5 | 49.3 % | 70.6 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 1077 | 37 | 190 | 153 | 167 | 393 | 127 | 10 | 64.7 % | 78.9 % |
| Deux-Sèvres | 633 | 39 | 216 | 103 | 131 | 133 | 10 | <5 | 43.4 % | 59.7 % |
| Vienne | 1016 | 46 | 363 | 118 | 228 | 240 | 21 | 0 | 48.1 % | 59.7 % |
| Haute-Vienne | 516 | 47 | 36 | 72 | 89 | 251 | 20 | <5 | 70 % | 83.9 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 10077 | 551 | 2465 | 1425 | 1974 | 2782 | 793 | 87 | 55.9 % | 70.1 % |
Sources :
Enquête scolarisation ARS – CREAI Nouvelle-Aquitaine ( ARS )
