Scolarisation des enfants de 3 à 16 ans en situation de handicap accompagnés par un ESMS
Répartition des enfants de 3 à 16 ans selon leurs modalités de scolarisation par département
| Département | nombre d'enfant âgés de 3 à 16 ans | non scolarisés | Unités internes | UEE | ULIS | classe ordinaire | scolarité partagée (classe ordinaire + UEE) | autres inclusions | Taux d'inclusion (classe ordinaire + ULIS) | Taux scolarisation en établissement scolaire (classe ordinaire + ULIS + UEE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 754 | 18 | 265 | 81 | 127 | 201 | 56 | 6 | 51.7 % | 62.5 % |
| Charente-Maritime | 1066 | 25 | 236 | 227 | 221 | 308 | 42 | 7 | 54.2 % | 75.5 % |
| Corrèze | 500 | 34 | 94 | 97 | 74 | 185 | 9 | 7 | 55 % | 74.4 % |
| Creuse | 320 | 11 | 84 | 67 | 61 | 94 | <5 | <5 | 49.4 % | 70.3 % |
| Dordogne | 783 | 35 | 217 | 62 | 158 | 232 | 72 | 7 | 59.9 % | 67.8 % |
| Gironde | 2698 | 139 | 661 | 337 | 604 | 699 | 243 | 15 | 57.9 % | 70.3 % |
| Landes | 657 | 32 | 201 | 32 | 128 | 212 | 41 | 11 | 59.7 % | 64.5 % |
| Lot-et-Garonne | 556 | 60 | 131 | 84 | 82 | 155 | 27 | 17 | 50.5 % | 65.6 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 1364 | 39 | 302 | 192 | 216 | 429 | 176 | 10 | 60.9 % | 75 % |
| Deux-Sèvres | 826 | 44 | 229 | 118 | 178 | 217 | 29 | 11 | 52.7 % | 66.9 % |
| Vienne | 1101 | 28 | 292 | 134 | 327 | 298 | 19 | <5 | 58.8 % | 70.9 % |
| Haute-Vienne | 865 | 70 | 112 | 168 | 140 | 351 | 21 | <5 | 59.5 % | 79 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 11490 | 535 | 2824 | 1599 | 2316 | 3381 | 736 | 99 | 56.8 % | 70.8 % |
Sources :
Enquête scolarisation ARS – CREAI Nouvelle-Aquitaine ( ARS )
