Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Classes Autisme
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre d'UEMA | 2 | 2 | 2 |
2 | Nombre d'UEEA | 0 | 0 | 0 |
3 | Nombre DAR | 3 | 4 | 5 |
4 | Total Autisme | 5 | 6 | 7 |
5 | Nombre d'élèves en UEMA | 13 | 14 | 14 |
6 | Nombre d'élèves en UEEA | 0 | 0 | 0 |
7 | Nombre d'élèves en DAR | Pas de données | 34 | 39 |
8 | Nombre total d'élèves dans les classes autisme | 13 | 48 | 53 |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )