Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Classes Autisme
Département | Nombre d'UEMA | Nombre d'UEEA | Nombre DAR | Total Autisme | Nombre d'élèves en UEMA | Nombre d'élèves en UEEA | Nombre d'élèves en DAR | Nombre total d'élèves dans les classes autisme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienne | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 6 | 10 | 30 |
Lot-et-Garonne | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 22 |
Charente-Maritime | 3 | 1 | 1 | 5 | 22 | 6 | 10 | 38 |
Charente | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 9 | 23 |
Gironde | 5 | 1 | 2 | 8 | 30 | 9 | 8 | 47 |
Pyrénées-Atlantiques | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | 0 | 29 |
Haute-Vienne | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 5 | 15 | 34 |
Landes | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 6 | 8 | 28 |
Creuse | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 16 |
Corrèze | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | 0 | 39 | 53 |
Dordogne | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 28 |
Deux-Sèvres | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 6 | 20 |
Nouvelle-Aquitaine | 29 | 9 | 14 | 52 | 198 | 65 | 105 | 368 |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )