Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Classes Autisme
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre d'UEMA | 2 | 2 | 2 |
2 | Nombre d'UEEA | 0 | 0 | 1 |
3 | Nombre DAR | 1 | 1 | 1 |
4 | Total Autisme | 2 | 3 | 4 |
5 | Nombre d'élèves en UEMA | 14 | 14 | 14 |
6 | Nombre d'élèves en UEEA | 0 | 0 | 6 |
7 | Nombre d'élèves en DAR | Pas de données | 9 | 8 |
8 | Nombre total d'élèves dans les classes autisme | 14 | 23 | 28 |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )