Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Pas de données | 25298 | 25677 | 25532 | 25311 | 25887 | 26749 |
2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | ∅ | 7.6 % | 7.8 % | 7.7 % | 7.6 % | 7.8 % | 8.1 % |
3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | 2110 | 1943 | 2326 | 1939 | 2351 | 2052 | 2318 |
4 | Nombre de demandes enfants déposées | 4613 | 4252 | 4080 | 3417 | 4524 | 4477 | Pas de données |
5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande | 7683 | 7990 | 7701 | 7053 | 7585 | 7018 | 8234 |
6 | nombre de demandes adultes déposées | 18286 | 19166 | 19313 | 16843 | 18279 | 17680 | Pas de données |
7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 22899 | 23418 | 23393 | 20260 | 22803 | 22157 | Pas de données |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE