Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'allocataires de la PCH | 6395 | 7946 | 8544 | 9207 | 9706 | 12202 | 11961 | 11094 | 13096 |
| 2 | Nombre d'allocataires de l'ACTP | 1158 | 1138 | 1075 | 970 | 895 | 859 | 830 | 790 | 750 |
| 3 | Total | 7553 | 9084 | 9619 | 10177 | 10601 | 13061 | 12791 | 11884 | 13846 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 20 ans | Nombre de allocataires de la PCH | 430 | 505 | Pas de données | Pas de données | 522 | 616 | 698 | 655 | 787 |
| 2 | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | ∅ | ∅ | 1.4 ‰ | 1.6 ‰ | 1.8 ‰ | 1.7 ‰ | 2.1 ‰ | |
| 3 | entre 20 ans à 59 ans | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | 5111 | 6141 | Pas de données | Pas de données | 7126 | 8376 | 8143 | 7493 | 8155 |
| 4 | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 6.2 ‰ | 7.4 ‰ | ∅ | ∅ | 8.4 ‰ | 9.7 ‰ | 9.3 ‰ | 8.5 ‰ | 9.2 ‰ | |
| 5 | plus de 60 ans | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | 1014 | 2438 | 2480 | 2778 | 2953 | 4069 | 3950 | 3736 | 3951 |
| 6 | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 2.6 ‰ | 6.1 ‰ | 6.1 ‰ | 6.7 ‰ | 7 ‰ | 9.5 ‰ | 9 ‰ | 8.3 ‰ | 8.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d’hommes | 3276 | 3454 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 6331 | 6250 | 6214 | Pas de données |
| 2 | Nombre de femmes | 3119 | 3333 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 5871 | 5711 | 5670 | Pas de données |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
