Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'allocataires de la PCH | 1847 | 1904 | 1867 | 2025 | 2005 | 2109 | 2034 | 2383 | 2552 |
| 2 | Nombre d'allocataires de l'ACTP | 428 | 402 | 400 | 377 | 355 | 335 | 320 | 303 | 288 |
| 3 | Total | 2275 | 2306 | 2267 | 2402 | 2360 | 2444 | 2354 | 2686 | 2840 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 20 ans | Nombre de allocataires de la PCH | 150 | 148 | 144 | 145 | 153 | 164 | 162 | 191 | 205 |
| 2 | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants | 1.8 ‰ | 1.8 ‰ | 1.8 ‰ | 1.8 ‰ | 2 ‰ | 2.1 ‰ | 2.1 ‰ | 2.5 ‰ | 2.7 ‰ | |
| 3 | entre 20 ans à 59 ans | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | 1453 | 1446 | 1397 | 1480 | 1423 | 1473 | 1409 | 1517 | 1653 |
| 4 | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 8.2 ‰ | 8.2 ‰ | 8 ‰ | 8.5 ‰ | 8.2 ‰ | 8.5 ‰ | 8.1 ‰ | 8.8 ‰ | 9.6 ‰ | |
| 5 | plus de 60 ans | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | 672 | 712 | 726 | 777 | 784 | 791 | 783 | 831 | 982 |
| 6 | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 5.8 ‰ | 6.1 ‰ | 6.2 ‰ | 6.6 ‰ | 6.5 ‰ | 6.5 ‰ | 6.4 ‰ | 6.7 ‰ | 7.9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
