Les Communautés 360
Nature des demandes faites à la Communauté 360
Département | demande de prise en charge en établissement spécialisé | demande d'aide aux aidants, de répit | demande d'accessibilité à la santé | demande d'accessibilité à l'école / enseignement | demande d'accessibilité à un logement | demande d'accessibilité à des loisirs, à la culture, l'art | demande d'accessibilité à un mode de transport | demande d'accessibilité à un emploi | demande d'accessibilité à des ressources financières (hors emploi) | Autre(s) : administratif, lien social, parcours de vie, accessibilité lié à l'informatique..; | total demandes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creuse | 14 | 8 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 | <5 | 14 | 55 |
Gironde | <5 | 10 | 12 | 0 | 8 | <5 | 0 | <5 | 0 | 34 | 73 |
Landes | 13 | 21 | 8 | <5 | <5 | 10 | <5 | <5 | 17 | 5 | 81 |
Pyrénées-Atlantiques | <5 | <5 | 0 | <5 | 5 | 0 | <5 | <5 | <5 | 13 | 33 |
Haute-Vienne | 0 | 0 | <5 | 0 | <5 | 0 | <5 | 0 | 0 | <5 | 5 |
Nouvelle-Aquitaine | 31 | 43 | 23 | 5 | 21 | 15 | 6 | 12 | 24 | 67 | 247 |
Sources :
C360 ( ARS )