Les Communautés 360
Nature des demandes faites à la Communauté 360
Département | demande de prise en charge en établissement spécialisé | demande d'aide aux aidants, de répit | demande d'accessibilité à la santé | demande d'accessibilité à l'école / enseignement | demande d'accessibilité à un logement | demande d'accessibilité à des loisirs, à la culture, l'art | demande d'accessibilité à un mode de transport | demande d'accessibilité à un emploi | demande d'accessibilité à des ressources financières (hors emploi) | Autre(s) : administratif, lien social, parcours de vie, accessibilité lié à l'informatique..; | total demandes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creuse | 22 | 11 | 18 | <5 | 6 | <5 | <5 | 16 | 8 | 38 | 128 |
Dordogne | 61 | 68 | 58 | 6 | 24 | <5 | 12 | 15 | 20 | 99 | 366 |
Gironde | 11 | 10 | 10 | 14 | 20 | 6 | 0 | 10 | 122 | 20 | 223 |
Landes | 10 | 5 | <5 | 0 | <5 | 5 | <5 | <5 | 10 | 33 | 73 |
Lot-et-Garonne | 49 | 23 | 29 | 19 | <5 | 15 | 0 | 6 | <5 | 126 | 270 |
Pyrénées-Atlantiques | <5 | 9 | <5 | <5 | 7 | 0 | 0 | <5 | <5 | 24 | 54 |
Vienne | 18 | 47 | 112 | 0 | 71 | 7 | 10 | 17 | 126 | 42 | 450 |
Haute-Vienne | <5 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0 | <5 | <5 | 9 | <5 | 21 |
Nouvelle-Aquitaine | 177 | 173 | 233 | 44 | 134 | 38 | 31 | 71 | 301 | 383 | 1585 |
Sources :
C360 ( ARS )