Les Communautés 360
Profils des personnes concernées par la demande
| Département | enfants en situation de handicap | adultes en situation de handicap | aidants | professionnels |
|---|---|---|---|---|
| Creuse | 8 | 34 | 13 | Pas de données |
| Dordogne | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Gironde | 20 | 38 | 13 | <5 |
| Landes | Pas de données | 23 | 30 | 28 |
| Lot-et-Garonne | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Pyrénées-Atlantiques | <5 | 25 | 5 | <5 |
| Vienne | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Haute-Vienne | Pas de données | <5 | <5 | Pas de données |
| Nouvelle-Aquitaine | 29 | 124 | 62 | 32 |
Sources :
C360 ( ARS )
