Les Communautés 360
Profils des personnes concernées par la demande
Département | enfants en situation de handicap | adultes en situation de handicap | aidants | professionnels |
---|---|---|---|---|
Creuse | 8 | 34 | 13 | 0 |
Gironde | 20 | 38 | 13 | <5 |
Landes | 0 | 23 | 30 | 28 |
Pyrénées-Atlantiques | <5 | 25 | 5 | <5 |
Haute-Vienne | Pas de données | <5 | <5 | Pas de données |
Nouvelle-Aquitaine | 29 | 124 | 62 | 32 |
Sources :
C360 ( ARS )