Les Communautés 360
Profils des personnes concernées par la demande
Département | enfants en situation de handicap | adultes en situation de handicap | aidants | professionnels |
---|---|---|---|---|
Creuse | 0 | 61 | 32 | 35 |
Dordogne | 84 | 282 | 0 | 0 |
Gironde | 54 | 132 | 13 | <5 |
Landes | <5 | 23 | 21 | 28 |
Lot-et-Garonne | 144 | 114 | 9 | <5 |
Pyrénées-Atlantiques | 0 | 32 | 14 | 8 |
Vienne | 0 | 51 | 73 | 326 |
Haute-Vienne | <5 | 14 | <5 | <5 |
Nouvelle-Aquitaine | 286 | 709 | 163 | 407 |
Sources :
C360 ( ARS )