Equipe Mobile d'Appui à la Scolarisation
Nombre de saisines ayant donné lieu à au moins une intervention
| Département | Nombre de saisines |
|---|---|
| Vienne | 61 |
| Lot-et-Garonne | 41 |
| Charente-Maritime | 155 |
| Charente | 42 |
| Gironde | 67 |
| Pyrénées-Atlantiques | 83 |
| Haute-Vienne | 79 |
| Landes | 46 |
| Creuse | 6 |
| Corrèze | 20 |
| Dordogne | 76 |
| Deux-Sèvres | 135 |
| Nouvelle-Aquitaine | 811 |
Sources :
Enquête annuelle ARS-CREAI.
