PCO - Plateformes d'orientation et de coordination
Les plateformes d'orientation et de coordination
Département | Nb d'enfants adressés à la PCO depuis le début | File active |
---|---|---|
Charente | 290 | 113 |
Charente-Maritime | 1036 | 611 |
Corrèze | 148 | 121 |
Creuse | 88 | 60 |
Dordogne | 177 | 70 |
Gironde | 1663 | 391 |
Landes | 472 | 256 |
Lot-et-Garonne | 221 | 118 |
Pyrénées-Atlantiques | 784 | 454 |
Deux-Sèvres | 281 | 69 |
Vienne | 712 | 268 |
Haute-Vienne | 379 | 160 |
Nouvelle-Aquitaine | 6251 | 2691 |
Sources :
PCO ( ARS )