PCO - Plateformes d'orientation et de coordination
Les plateformes d'orientation et de coordination
Département | Nb d'enfants adressés à la PCO depuis le début | File active |
---|---|---|
Charente | 392 | 160 |
Charente-Maritime | 1273 | 473 |
Corrèze | 183 | 65 |
Creuse | 112 | 95 |
Dordogne | 243 | 127 |
Gironde | 1915 | 902 |
Landes | 565 | 259 |
Lot-et-Garonne | 251 | 97 |
Pyrénées-Atlantiques | 945 | 495 |
Deux-Sèvres | 330 | 120 |
Vienne | 809 | 314 |
Haute-Vienne | 471 | 277 |
Nouvelle-Aquitaine | 7489 | 3384 |
Sources :
PCO ( ARS )