Accueil de jour adultes
95
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 4 | 8 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 8 | 85 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| F.A.M. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 14 | 95 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 70 | 70 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 74 | 74 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 0 | 0 ‰ | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 0 | 0 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | |
| 2 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 15 | 15 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 17 | 17 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
