Accueil de jour adultes
117
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 15 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 2 | 6 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 11 | 92 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| F.A.M. | 1 | 4 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 16 | 117 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 5 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 62 | 62 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 67 | 67 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 5 | 5 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 6 | 6 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 15 | 15 | 0.08 ‰ | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 21 | 21 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0007 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 10 | 10 | 0.06 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
