Accueil de jour adultes
1 500
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 23 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 7 | 45 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 39 | 198 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 119 | 1130 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| F.A.M. | 24 | 104 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 192 | 1500 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 19 | 19 | 0.007 ‰ | 0.008 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 17 | 17 | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 812 | 812 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 884 | 884 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 22 | 22 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 127 | 127 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 157 | 157 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 74 | 74 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 98 | 98 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 129 | 129 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 17 | 17 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 28 | 28 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 174 | 174 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 37 | 37 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.0007 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 24 | 24 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 73 | 73 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 116 | 116 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
