Accueil de jour adultes
488
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 2 | 16 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 5 | 57 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
M.A.S. | 6 | 46 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 22 | 329 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
F.A.M. | 10 | 40 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
Total | 45 | 488 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Poly.A.H. | 57 | 57 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 184 | 184 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
3 | F.A.M. | 11 | 11 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 252 | 252 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 81 | 81 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 12 | 12 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
Total | 103 | 103 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 34 | 34 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 34 | 34 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 28 | 28 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | F.A.M. | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
Total | 36 | 36 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 7 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
Total | 7 | 7 | 0.008 ‰ | 0.004 ‰ | 0.0004 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 28 | 28 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.0007 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.009 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 9 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | F.A.M. | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 17 | 17 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ |