Accueil de jour adultes
489
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 1 | 7 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 1 | 10 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
M.A.S. | 7 | 47 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 17 | 269 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
F.A.M. | 4 | 15 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
E.A.M | 7 | 56 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
E.A.N.M. | 8 | 85 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Total | 45 | 489 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Poly.A.H. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 126 | 126 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
3 | F.A.M. | 9 | 9 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
4 | E.A.M | 23 | 23 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 71 | 71 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 239 | 239 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 81 | 81 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
4 | E.A.M | 9 | 9 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 106 | 106 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 32 | 32 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.A.M | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 36 | 36 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 29 | 29 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | E.A.M | 8 | 8 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 37 | 37 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 7 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
Total | 7 | 7 | 0.008 ‰ | 0.004 ‰ | 0.0004 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.009 ‰ | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 28 | 28 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.M | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.M | 8 | 8 | 0.009 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.A.N.M. | 14 | 14 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
Total | 22 | 22 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |