Accueil de jour adultes
483
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 1 | 7 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 4 | 28 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 41 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 22 | 331 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| F.A.M. | 7 | 29 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| E.A.M | 2 | 10 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.N.M. | 2 | 37 | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
| Total | 44 | 483 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 28 | 28 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 184 | 184 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 11 | 11 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 29 | 29 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 252 | 252 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 81 | 81 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | E.A.M | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.0007 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 103 | 103 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 36 | 36 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 36 | 36 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 23 | 23 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | E.A.M | 8 | 8 | 0.009 ‰ | 0.009 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 31 | 31 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 7 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 7 | 7 | 0.008 ‰ | 0.004 ‰ | 0.0004 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.009 ‰ | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 28 | 28 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 8 | 8 | 0.009 ‰ | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | 8 | 8 | 0.009 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 16 | 16 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ |
