Accueil temporaire adultes
22
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 2 | 3 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
M.A.S. | 4 | 6 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
F.A.M. | 3 | 4 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
E.A.M | 2 | 4 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
E.A.N.M. | 1 | 4 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
Total | 13 | 22 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.N.M. | 2 | 2 | 4 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 3 | 3 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | |
4 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ | |
5 | E.A.M | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
Total | 2 | 10 | 12 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.A.M | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 5 | 5 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 1 | 1 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 1 | 1 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |