Accueil temporaire adultes
10
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 2 | 4 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 1 | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.M | 3 | 6 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 6 | 10 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 0 | 0 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | |
| Total | 2 | 4 | 6 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 4 | 4 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
