Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 85 | | | 85 | 0.5 ‰ | 2.4 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 4 | 11 | | 15 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 62 | 99 | | 161 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 8 | 28 | | 36 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 220 | | 220 | 1.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 6 | F.A.M. | | 5 | | 5 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 167 | 167 | 1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 159 | 363 | 167 | 689 | 4.3 ‰ | 5 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 434 | | | 434 | 2.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 2 | 26 | | 28 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 40 | | | 40 | 0.2 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.P.H. | | 8 | | 8 | 0.05 ‰ | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | | 54 | | 54 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 38 | 38 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 80 | 80 | 0.5 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 476 | 88 | 118 | 682 | 4.3 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 7 | | 9 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 2 | 7 | 50 | 59 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 37 | 39 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 4 | 94 | 98 | 0.6 ‰ | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 6 | 131 | 137 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.V.S. | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | 0.005 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.M.S.A.H. | 17 | 17 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 17 | 17 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 35 | 35 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 35 | 35 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 10 | | | 10 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 10 | | 10 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 4 | 4 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 4 | 24 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 4 | | 4 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 157 | | 157 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | | | 0 | 0 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 2 | 33 | 35 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 20 | 40 | 60 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 183 | 73 | 256 | 1.6 ‰ | 3.6 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE