Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 5783 | | 801 | | 6584 | 2.3 ‰ | 1.8 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 25 | 2066 | | | 2091 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 10 | 192 | | | 202 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 14 | 340 | | | 354 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 432 | 1507 | | | 1939 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 33 | 419 | | | 452 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 7 | E.A.M | 30 | 496 | | 1 | 527 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 8 | E.A.N.M. | 125 | 838 | | 8 | 971 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.A.H. | | | 16 | | 16 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 982 | | 982 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 6452 | 5858 | 1799 | 9 | 14118 | 4.9 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1188 | | 117 | | 1305 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 15 | 317 | | 3 | 335 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.A.H. | 59 | | 28 | | 87 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 123 | 365 | | | 488 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 6 | 223 | | | 229 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | E.A.M | 12 | 160 | | 1 | 173 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | 40 | 15 | | | 55 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| 8 | Foyer Héberg.A.H. | | 191 | | | 191 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.P.H. | | 8 | | | 8 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 658 | | 658 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 271 | | 271 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 1443 | 1279 | 1074 | 4 | 3800 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 36 | | | | 36 | 0.01 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 6 | 42 | | | 48 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 2 | 47 | | 2 | 51 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 42 | 54 | | | 96 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 12 | 270 | | | 282 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | E.A.M | 19 | 134 | | 23 | 176 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 25 | | | 25 | 0.009 ‰ | 0.03 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 262 | | 262 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 500 | | 500 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 117 | 572 | 762 | 25 | 1476 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 127 | 1696 | | 18 | 1841 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 12 | 37 | | | 49 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 4 | 226 | | | 230 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | E.A.M | 28 | 218 | | 1 | 247 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | | | 0 | ∅ | 0.0003 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 30 | | 30 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 171 | 2177 | 30 | 19 | 2397 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 64 | | | | 64 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 50 | | | 60 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 16 | | | 16 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | E.A.M | | 71 | | 1 | 72 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | | 15 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 66 | | 66 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 74 | 137 | 81 | 1 | 293 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 96 | | | 96 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 65 | | | 65 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 32 | | 32 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 10 | | 10 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 59 | 59 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 161 | 42 | 74 | 277 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 31 | | | 31 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 48 | | 55 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 4 | 27 | | 31 | 0.01 ‰ | 0.0009 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 44 | | 44 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | | 20 | | 20 | 0.007 ‰ | 0.001 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 49 | 49 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 42 | 139 | 69 | 250 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 19 | 2 | 21 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | E.A.M | | | 0 | ∅ | 0.003 ‰ |
| Total | 19 | 2 | 21 | 0.007 ‰ | 0.005 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 105 | | | 105 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 16 | 157 | | 173 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 20 | 35 | | 55 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 8 | 64 | | 72 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | E.A.M | 3 | 57 | | 60 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | UEROS | 20 | 28 | | 48 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 9 | | 9 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| 8 | Etab.Expér.A.H. | | | 46 | 46 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 9 | S.A.M.S.A.H. | | | 168 | 168 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 33 | 33 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 172 | 350 | 247 | 769 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 169 | | 172 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 4 | 91 | | 95 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 84 | | 84 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.A.H. | | 45 | | 45 | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ |
| 5 | E.A.M | | 17 | | 17 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | | 74 | | 74 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 7 | 480 | 10 | 497 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 45 | | 22 | | 67 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 31 | 338 | | 4 | 373 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 41 | | | 44 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 1 | 143 | | | 144 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 5 | E.A.M | 4 | 113 | | | 117 | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 11 | | | 11 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 6 | | | 6 | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 300 | | 300 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 10 | | 10 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 84 | 652 | 332 | 4 | 1072 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 33 | 8 | | | 41 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 2689 | | 497 | | 3186 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 501 | 742 | | | 1243 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | Foyer Poly.A.H. | 14 | 56 | | | 70 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | M.A.S. | 4 | 97 | 10 | 2 | 113 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | 34 | | | | 34 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 7 | Foyer de vie A.H. | 68 | 363 | | | 431 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ |
| 8 | F.A.M. | 5 | 154 | | | 159 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| 9 | E.A.M | 22 | 120 | | 51 | 193 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 10 | E.A.N.M. | 191 | 1070 | | 602 | 1863 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 11 | Foyer Héberg.A.H. | | 155 | | | 155 | 0.05 ‰ | 0.3 ‰ |
| 12 | S.A.M.S.A.H. | | | 130 | | 130 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| 13 | S.A.V.S. | | | 2616 | | 2616 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 3561 | 2765 | 3253 | 655 | 10234 | 3.5 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE