Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 5783 | | 801 | | 6584 | 2.3 ‰ | 1.8 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 25 | 1465 | | | 1490 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 12 | 362 | | | 374 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 367 | 1262 | | | 1629 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 25 | 346 | | | 371 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 6 | E.A.M | 30 | 496 | | 1 | 527 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | 201 | 1341 | | 11 | 1553 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 8 | Foyer Poly.A.H. | | 122 | | | 122 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.A.H. | | | 16 | | 16 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 952 | | 952 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 6443 | 5394 | 1769 | 12 | 13618 | 4.7 ‰ | 3.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1188 | | 117 | | 1305 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 17 | 327 | | 3 | 347 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.A.H. | 59 | | 28 | | 87 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 123 | 268 | | | 391 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 6 | 223 | | | 229 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | 15 | | 648 | | 663 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | E.A.M | 12 | 160 | | 1 | 173 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| 8 | E.A.N.M. | 40 | 112 | | | 152 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ |
| 9 | Foyer Héberg.A.H. | | 111 | | | 111 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 10 | Etab.Expér.P.H. | | 3 | | | 3 | 0.001 ‰ | 0.008 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 280 | | 280 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 1460 | 1204 | 1073 | 4 | 3741 | 1.3 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 36 | | | | 36 | 0.01 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 6 | 42 | | | 48 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 2 | 47 | | 2 | 51 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 44 | 91 | | | 135 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 4 | 139 | | | 143 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | E.A.M | 27 | 266 | | 22 | 315 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | 4 | 230 | | 234 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 8 | E.A.N.M. | | 26 | | | 26 | 0.009 ‰ | 0.04 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 490 | | 490 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 119 | 615 | 720 | 24 | 1478 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 134 | 1631 | 8 | 20 | 1793 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 4 | 226 | | | 230 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | E.A.M | 28 | 218 | | 1 | 247 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.A.H. | | | | | 0 | ∅ | 0.0003 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 30 | | 30 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 166 | 2075 | 38 | 21 | 2300 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 64 | | | | 64 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 50 | | | 60 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 16 | | | 16 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | E.A.M | | 71 | | 1 | 72 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | | 15 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 66 | | 66 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 74 | 137 | 81 | 1 | 293 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 96 | | | 96 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 65 | | | 65 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 32 | | 32 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 10 | | 10 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 59 | 59 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 161 | 42 | 99 | 302 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 31 | | | 31 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 48 | | 55 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 4 | 27 | | 31 | 0.01 ‰ | 0.0009 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 44 | | 44 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | | 20 | | 20 | 0.007 ‰ | 0.001 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 49 | 49 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 42 | 139 | 69 | 250 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 23 | 2 | 25 | 0.009 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 23 | 2 | 25 | 0.009 ‰ | 0.009 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 105 | | | 105 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 16 | 163 | 2 | 181 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 20 | 35 | | 55 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 8 | 37 | | 45 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | E.A.M | 3 | 84 | | 87 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | UEROS | 20 | 28 | | 48 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 9 | | 9 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| 8 | Ctre.Rééducat.Prof | | | 30 | 30 | 0.01 ‰ | 0.0009 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.A.H. | | | 16 | 16 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 174 | 174 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 33 | 33 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 172 | 356 | 255 | 783 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.N.M. | 10 | 190 | | 2 | 202 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 70 | | | 70 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.A.H. | | 45 | | | 45 | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 93 | | | 93 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 48 | | | 48 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | E.A.M | | 17 | | | 17 | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 10 | | 10 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 10 | 463 | 10 | 2 | 485 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.M | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 45 | | 22 | | 67 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 36 | 374 | | 5 | 415 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 41 | | | 44 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 1 | 143 | | | 144 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | E.A.M | 4 | 118 | | | 122 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 11 | | | 11 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 13 | | | 13 | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 320 | | 320 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 10 | | 10 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 89 | 700 | 352 | 5 | 1146 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 30 | 8 | | | 38 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 2679 | | 497 | | 3176 | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 461 | 536 | | | 997 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | Foyer Poly.A.H. | 14 | 56 | | | 70 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 5 | M.A.S. | 4 | 97 | 10 | 4 | 115 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | 41 | | | | 41 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 7 | Foyer de vie A.H. | 57 | 353 | | | 410 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
| 8 | F.A.M. | 13 | 187 | | | 200 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| 9 | E.A.M | 26 | 193 | | 55 | 274 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 10 | E.A.N.M. | 238 | 1435 | | 702 | 2375 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 11 | Foyer Héberg.A.H. | | 135 | | | 135 | 0.05 ‰ | 0.3 ‰ |
| 12 | Etab.Expér.P.H. | | 7 | | | 7 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
| 13 | S.A.M.S.A.H. | | | 158 | | 158 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| 14 | S.A.V.S. | | | 2609 | | 2609 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 3563 | 3007 | 3274 | 761 | 10605 | 3.6 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE