Offre pour adultes
3 320
Places installées
Etudes
Etude sur les agréments et leur adéquation avec les besoins des publics en situation de handicap
L’offre médico-sociale pour enfants, adolescents et adultes en situation de handicap
Offre pour personnes avec cérébrolésion en Nouvelle-Aquitaine
Offre pour personnes avec handicap psychique en Nouvelle-Aquitaine
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.A.M | 1 | 31 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
E.S.A.T. | 23 | 1146 | 4 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
F.A.M. | 8 | 183 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 23 | 757 | 2.6 ‰ | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 15 | 374 | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
M.A.S. | 9 | 258 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 5 | 123 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 17 | 448 | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
Total | 101 | 3320 | 11.5 ‰ | 12.2 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 856 | 856 | 3 ‰ | 2.6 ‰ | 2 ‰ | ||
2 | Foyer de vie A.H. | 51 | 245 | 296 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ | |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 292 | 292 | 1 ‰ | 1 ‰ | 0.6 ‰ | ||
4 | F.A.M. | 48 | 48 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
5 | S.A.V.S. | 246 | 246 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | ||
Total | 907 | 585 | 246 | 1738 | 6 ‰ | 6 ‰ | 4.1 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 183 | 183 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
2 | Foyer de vie A.H. | 30 | 173 | 203 | 0.7 ‰ | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | |
3 | M.A.S. | 25 | 25 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
4 | F.A.M. | 27 | 27 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
5 | S.A.M.S.A.H. | 83 | 83 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | ||
6 | S.A.V.S. | 70 | 70 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
Total | 213 | 225 | 153 | 591 | 2 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 16 | 16 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.09 ‰ | |
2 | S.A.M.S.A.H. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | |
3 | S.A.V.S. | 46 | 46 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
Total | 16 | 56 | 72 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 10 | 162 | 172 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | |
2 | E.A.M | 5 | 26 | 31 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | |
3 | F.A.M. | 49 | 49 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | ||
4 | S.A.M.S.A.H. | 30 | 30 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | ||
Total | 15 | 237 | 30 | 282 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 16 | 16 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 16 | 16 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 16 | 16 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | |
2 | Foyer de vie A.H. | 32 | 32 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | |
3 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ | 0.008 ‰ | |
Total | 16 | 42 | 58 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.A.V.S. | 12 | 12 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 12 | 12 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 8 | 15 | 23 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
Total | 8 | 15 | 23 | 0.08 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 14 | 14 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | ||
2 | M.A.S. | 6 | 55 | 61 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 11 | 14 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | 8 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ | ||
5 | F.A.M. | 15 | 15 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | ||
6 | S.A.V.S. | 8 | 8 | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ | 0.0002 ‰ | ||
Total | 23 | 89 | 8 | 120 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 45 | 45 | 0.2 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ | ||
2 | Foyer de vie A.H. | 29 | 183 | 212 | 0.7 ‰ | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 74 | 74 | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ | 0.4 ‰ | ||
4 | F.A.M. | 11 | 11 | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | ||
5 | S.A.V.S. | 66 | 66 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | ||
Total | 74 | 268 | 66 | 408 | 1.4 ‰ | 2.6 ‰ | 3.6 ‰ |