Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1460 | | | 1460 | 1.7 ‰ | 2.6 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 28 | 409 | | 437 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 184 | 319 | | 503 | 0.6 ‰ | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 11 | 188 | | 199 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 29 | 49 | | 78 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 238 | | 238 | 0.3 ‰ | 1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.A.H. | | | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.06 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 1712 | 1203 | 60 | 2975 | 3.5 ‰ | 6 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 85 | | | 85 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 10 | 50 | | 60 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 81 | 49 | | 130 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 12 | 235 | | 247 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 79 | 79 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 65 | 65 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 188 | 334 | 144 | 666 | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 36 | 66 | | 102 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 12 | | 12 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 30 | | 30 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | | 18 | | 18 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 52 | 52 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 150 | 150 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 36 | 126 | 202 | 364 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 23 | 349 | | 372 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | E.A.M | 8 | 31 | 1 | 40 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 31 | 380 | 1 | 412 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 48 | | | 48 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 50 | | 60 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 16 | | 16 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 58 | 66 | 50 | 174 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 80 | | 80 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | | 50 | 50 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 80 | 50 | 130 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 48 | 55 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 7 | 48 | 55 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 75 | | | 75 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 8 | 42 | | 50 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 20 | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | UEROS | 7 | 8 | | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | E.A.M | | 8 | | 8 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 60 | 60 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 110 | 58 | 60 | 228 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 17 | 17 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 32 | 32 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 29 | | 29 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 35 | | 35 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | E.A.M | 36 | | 36 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | 54 | 54 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 100 | 54 | 154 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 746 | | | 746 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 238 | 72 | | 310 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 8 | 60 | | 68 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 9 | 30 | | 39 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | | 13 | | 13 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 60 | 60 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 643 | 643 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 1001 | 175 | 703 | 1879 | 2.2 ‰ | 2.6 ‰ | 3.6 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE