Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 481 | | | 481 | 2.7 ‰ | 2.3 ‰ | 1.8 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 42 | 105 | | 147 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 10 | 78 | | 88 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 2 | 40 | | 42 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 127 | | 127 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 6 | M.A.S. | | 30 | | 30 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 7 | E.A.M | | 180 | | 180 | 1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 91 | 91 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 535 | 560 | 91 | 1186 | 6.6 ‰ | 4.7 ‰ | 3.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 46 | | 48 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 45 | | 45 | 0.3 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | E.A.M | | 30 | | 30 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 19 | 19 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 2 | 121 | 19 | 142 | 0.8 ‰ | 1.3 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 1 | 37 | | 38 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | | 30 | 30 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | | 10 | 10 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 1 | 37 | 40 | 78 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 145 | 5 | 154 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 4 | 145 | 5 | 154 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.0009 ‰ |
| Total | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.M | 32 | 32 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | 9 | 9 | 0.05 ‰ | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 41 | 41 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.A.H. | 45 | 45 | 0.3 ‰ | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 45 | 45 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 26 | | 29 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | | 9 | 9 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 3 | 26 | 9 | 38 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 327 | | 5 | | 332 | 1.9 ‰ | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 80 | 155 | | | 235 | 1.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 73 | | | 78 | 0.4 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 30 | | | 30 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.3 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | | 21 | | | 21 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | | 80 | | 185 | 265 | 1.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | | 20 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 148 | | 148 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
| 9 | M.A.S. | | | | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 412 | 359 | 173 | 187 | 1131 | 6.3 ‰ | 3.6 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE