Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1120 | | 8 | | 1128 | 1.3 ‰ | 2.3 ‰ | 1.8 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 5 | 25 | | | 30 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 126 | 124 | | | 250 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 1 | 70 | | | 71 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 5 | E.A.M | 23 | 140 | | 1 | 164 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 81 | 499 | | 10 | 590 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 74 | | | 74 | 0.08 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 8 | Foyer Poly.A.H. | | 87 | | | 87 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 50 | | 50 | 0.06 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 1356 | 1019 | 58 | 11 | 2444 | 2.8 ‰ | 4.7 ‰ | 3.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 85 | | 57 | | 142 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 81 | 49 | | | 130 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 6 | 132 | | | 138 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | 15 | | 89 | | 104 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | E.A.M | 9 | 102 | | 1 | 112 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| 6 | M.A.S. | | 19 | | 1 | 20 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 65 | | 65 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 196 | 302 | 211 | 2 | 711 | 0.8 ‰ | 1.3 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 32 | 10 | | | 42 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | E.A.M | 4 | 72 | | | 76 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 30 | | 2 | 32 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | 4 | 20 | | 24 | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | | 19 | | | 19 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 110 | | 110 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 36 | 135 | 130 | 2 | 303 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 29 | 344 | | 373 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | E.A.M | 8 | 45 | 1 | 54 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 37 | 389 | 1 | 427 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 48 | | | 48 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 50 | | 60 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 16 | | 16 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 58 | 66 | 50 | 174 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 80 | | 80 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | 50 | 50 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 80 | 70 | 150 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 48 | 55 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 7 | 48 | 55 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.009 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 75 | | | 75 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 8 | 47 | 2 | 57 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 20 | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | UEROS | 7 | 8 | | 15 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | E.A.M | | 8 | | 8 | 0.009 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 68 | 68 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 110 | 63 | 70 | 243 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.M | 17 | 17 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 32 | 32 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.M | 12 | 12 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 12 | 12 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 5 | 74 | | 2 | 81 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | E.A.M | 4 | 74 | | | 78 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 15 | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 84 | | 84 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 9 | 163 | 84 | 2 | 258 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 746 | | 275 | 1021 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 159 | 68 | | 227 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.A.H. | 7 | | | 7 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 8 | 43 | | 51 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| 5 | E.A.M | 8 | 60 | | 68 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 14 | 215 | | 229 | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 7 | Foyer de vie A.H. | | 13 | | 13 | 0.01 ‰ | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 60 | 60 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 623 | 623 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 942 | 399 | 958 | 2299 | 2.6 ‰ | 3.6 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE