Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 508 | | | 508 | 2.6 ‰ | 2.6 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 25 | 79 | | 104 | 0.5 ‰ | 1.2 ‰ | 0.7 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 165 | | 167 | 0.9 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 150 | | 150 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 5 | Foyer Poly.A.H. | | 35 | | 35 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 49 | 49 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 535 | 429 | 49 | 1013 | 5.3 ‰ | 6 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 32 | 32 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 32 | 32 | 0.2 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 8 | 131 | | 139 | 0.7 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | | 127 | 127 | 0.7 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | | 25 | 25 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 8 | 131 | 152 | 291 | 1.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 112 | 114 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 12 | 67 | 79 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 14 | 179 | 193 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.M.S.A.H. | 15 | 15 | 0.08 ‰ | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.M.S.A.H. | 15 | 15 | 0.08 ‰ | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 27 | | 27 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | 30 | 30 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 27 | 30 | 57 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 26 | | 28 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 10 | | 10 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 10 | 10 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 2 | 36 | 10 | 48 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 84 | | | 84 | 0.4 ‰ | 1 ‰ | 1.1 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 14 | 56 | | 70 | 0.4 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.A.H. | 34 | | | 34 | 0.2 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 32 | | 32 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | | | 151 | 151 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 132 | 88 | 151 | 371 | 1.9 ‰ | 2.6 ‰ | 3.5 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE