Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 9 | 624 | 3.2 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 5 | 182 | 0.9 ‰ | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 105 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 3 | 142 | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 3 | 34 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 3 | 104 | 0.5 ‰ | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ |
| F.A.M. | 7 | 422 | 2.2 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 5 | 197 | 1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 8 | 225 | 1.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 45 | 2035 | 10.6 ‰ | 12.1 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
